About Khlong Thom Night Market
Every Friday and Saturday night, second-hand toy lovers can go to the Khlong Thom Night Market (ตลาดคลองถมกลางคืน) in China town, Bangkok. From 6pm stallholders are set up there booth with second hand toys and other collectables.
General information
Friday 25 Septemberand 71 days
PGW4+5JJ, Chueng Charoen Phanit, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai
10100 BangkokPlan itinerary
10100 BangkokPlan itinerary
When does Khlong Thom Night Market take place?
Below is an overview of the dates and times when Khlong Thom Night Market takes place, so you’ll know exactly when to join in.
| Date | Times |
|---|---|
| Friday 25 September | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 26 September | 18.00 – 23.30 |
| Friday 2 October | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 3 October | 18.00 – 23.30 |
| Friday 9 October | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 10 October | 18.00 – 23.30 |
| Friday 16 October | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 17 October | 18.00 – 23.30 |
| Friday 23 October | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 24 October | 18.00 – 23.30 |
| Friday 30 October | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 31 October | 18.00 – 23.30 |
| Friday 6 November | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 7 November | 18.00 – 23.30 |
| Friday 13 November | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 14 November | 18.00 – 23.30 |
| Friday 20 November | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 21 November | 18.00 – 23.30 |
| Friday 27 November | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 28 November | 18.00 – 23.30 |
| Friday 4 December | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 5 December | 18.00 – 23.30 |
| Friday 11 December | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 12 December | 18.00 – 23.30 |
| Friday 18 December | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 19 December | 18.00 – 23.30 |
| Friday 25 December | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 26 December | 18.00 – 23.30 |
| Friday 1 January 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 2 January 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 8 January 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 9 January 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 15 January 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 16 January 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 22 January 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 23 January 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 29 January 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 30 January 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 5 February 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 6 February 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 12 February 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 13 February 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 19 February 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 20 February 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 26 February 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 27 February 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 5 March 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 6 March 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 12 March 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 13 March 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 19 March 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 20 March 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 26 March 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 27 March 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 2 April 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 3 April 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 9 April 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 10 April 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 16 April 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 17 April 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 23 April 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 24 April 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 30 April 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 1 May 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 7 May 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 8 May 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 14 May 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 15 May 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 21 May 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 22 May 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Friday 28 May 2027 | 18.00 – 23.30 |
| Saturday 29 May 2027 | 18.00 – 23.30 |
More flea markets
Check out which flea markets there are to visit in and around Bangkok.







